產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 北京溫濕度測(cè)試機(jī)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
說明:對(duì)于該系列北京溫濕度測(cè)試機(jī)產(chǎn)品,我公司有多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的箱體現(xiàn)貨,控制儀表的采用一般有兩種①觸摸屏的--BY-260A②按鍵式--BY-260B的。這兩種控制儀表在功能上大致相同,只是個(gè)別的不同而已。例如像程序的容量上的區(qū)別:
觸摸屏的有120組程序12000段
按鍵式的只有10組程序100段。
因此具體控制儀表的使用根據(jù)用戶自行選擇。
北京溫濕度測(cè)試機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸(寬*深*高mm) | 400×400×500(80L) | 400×500×500(100L) | 400×500×600(120L) | 500×500×600(150L) | ||||
500×600×750(225L) | 600×800x850(408L) | 800×1000×1000(800L) | 1000×1000×1000(1000L) | |||||
運(yùn)行方式 | 程序/定值運(yùn)行 | |||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +150℃;+100℃ | ||||||
溫度下限 | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 約2~3℃/min(非線性空載時(shí)) | |||||||
降溫時(shí)間 | 約0.7~1.2/min(非線性空載時(shí)) | |||||||
控制器 | 韓國(guó)進(jìn)口液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫濕度控制器,單點(diǎn)及可程式控制。 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷媒 | 環(huán)保型冷媒R404a /R23 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑或高級(jí)不銹鋼 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | AC 380/220V±10% 50Hz |
免費(fèi)送貨上門,安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)。
: 邵
工廠地址:北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營(yíng)工業(yè)區(qū),歡迎前往實(shí)地考察所需設(shè)備。
用途及符合標(biāo)準(zhǔn)概述:
溫濕度測(cè)試機(jī)也稱溫濕度測(cè)試箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱。用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db。
產(chǎn)品咨詢