產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 高品質(zhì)恒溫恒濕機
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
高品質(zhì)恒溫恒濕機容量(單位:L):80、100、225、408、408、800、1000等大小。
工作室大?。簩挕辽睢粮?(單位:mm)
400×400×500; 400×500×500;500×600×750;600×800×850;800×1000×1000;1000×1000×1000
外箱大小:寬×深×高 約(單位:mm)
920×870×1550;920×970×1550;1020×1070×1800;1120×1270×1900;1320×1470×2100;1520×1471×2100
#:注意該設備的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而有所調(diào)整。
高品質(zhì)恒溫恒濕機結(jié)構(gòu)特點:
本是吧適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒溫恒濕環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
產(chǎn)品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設定,溫濕度直接數(shù)字顯示,恒溫箱操作方便。
制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機。
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
外箱體采用數(shù)控機床制作,確保精度及外形美觀。
各系統(tǒng)具有安全保護功能。
主要技術(shù)參數(shù):
以下型號工作室尺寸僅僅是列舉了四種標準規(guī)格的箱體,我公司中共有八種。歡迎前來生產(chǎn)工廠實地了解。
型號 | BY-260A-80 | BY-260-100 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | ||||
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 400×500×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | ||||
運行方式 | 定值運行、 程序運行 | |||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫速率 | 大約1.0至3.0攝氏度每分鐘 | |||||||
降溫速率 | 大約0.7至1.2攝氏度每分鐘 | |||||||
溫濕度控制器 | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||||||
工廠地址 | 北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營工業(yè)區(qū),歡迎有需要的用戶前往考察。 |
產(chǎn)品咨詢