產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 > 北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱現(xiàn)貨
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱現(xiàn)貨廣泛適用于電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國(guó)防工業(yè)、航天、BGA基扳、電子芯片、IC半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物理牲變化,測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密IC到重機(jī)械的組件,無(wú)一不需要它,是理想測(cè)試工具.
冷熱沖擊試驗(yàn)箱性能滿(mǎn)足的試驗(yàn)方法:
GB2423.1-89 試驗(yàn)A低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89 試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法
GB2423.22-89 試驗(yàn)N溫度變化試驗(yàn)方法
GJB150.3-86 高溫試驗(yàn)
GJB150.4-86 低溫試驗(yàn)方法
GJB150.5-86 溫度沖擊試驗(yàn)
常年現(xiàn)貨供應(yīng),送貨上門(mén),免費(fèi)保修兩年,終身維護(hù)!
冷熱沖擊試驗(yàn)箱性能特點(diǎn):
試料槽*靜止,可由測(cè)試孔外加負(fù)載配線。
蓄熱方式可避免使用者職業(yè)傷害。
采用觸控式彩色液晶顯示人機(jī)接口控制器,操作簡(jiǎn)單、易學(xué)。
溫度控制精度高,全部采用PID自動(dòng)演算制御。
可選擇始動(dòng)位置,高溫或低溫開(kāi)始循環(huán)。
具有預(yù)約起動(dòng)功能。
可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動(dòng)除霜。
可選擇二槽或三槽循環(huán)。
運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示。
有異?;蚬收巷@示及排除方法說(shuō)明。
北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱現(xiàn)貨規(guī)格參數(shù)表:
型號(hào) 規(guī)格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
測(cè)試區(qū)尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高溫貯熱范圍 | +60℃——+20℃ | ||||||
低溫貯冷范圍 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
試驗(yàn)范圍 | 高溫60℃~150℃ | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫時(shí)間 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
風(fēng)門(mén)切換時(shí)間 | ≤10秒 | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經(jīng)久耐用 | ||||||
內(nèi)部材料 | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕 | ||||||
保溫材料 | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數(shù)低 | ||||||
制冷機(jī) | 歐美*壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷 | ||||||
控制器 | 日本OYO或韓國(guó)三元 | ||||||
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
觀視窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù)(水冷式);壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);相序保護(hù) | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢(xún)